桐生市東久方町 いなりやビル コインランドリー付 一棟売り2階満室
価格 | 3,500万円 |
---|---|
管理費等 | - |
使用部分面積 | 258.46m² |
土地面積 | 506.50m²(公簿) |
間取り | - |
用途地域 | 準工業 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1990年8月(築33年10ヶ月) |
種目 | 売店舗 |
階建 / 階 | 2階建 |
所在地 | 群馬県桐生市東久方町1丁目 |
---|---|
交通 | JR両毛線 / 桐生駅 徒歩29分 上毛電鉄 / 西桐生駅 徒歩25分 わたらせ渓谷鉄道 / 桐生駅 徒歩29分 |
表面利回り 6.07% 満室時賃料 759,900円円(駐車場代別)年間賃料 911万 直近修繕履歴2019年クラック補修 2019年外壁塗装 2021年貯水槽ポンプ交換入居者契約毎にリフォーム
【画像をクリックすると画像が拡大されて表示されます】
1階は所有者がコインランドリーママスを運営しております。
コインランドリーと2階家賃収入の合計は4,962,107円です。
売上を上げる方法は当社の関連会社(ララドリーム)で指導可能です。
2階は、2部屋貸テナントがあり、満室となっております。
駐車場は建物南側(コインランドリー用)と、建物北側(砂利駐車場)と2カ所あります。
建物購入後は、コインランンドリーの営業をご自身で運営されるか、当社のグループ会社のコインランドリー部門に管理を委託されるか、閉店して貸テナントとして営業するか、選択肢は色々あります。
建物名・部屋番号 | 桐生市東久方町 いなりやビル コインランドリー付 一棟売り2階満室 |
---|---|
物件種目 | 売店舗 |
使用部分面積 | 258.46m² |
土地面積 | 506.50m²(公簿) |
間取り | - |
階建 / 階 | 2階建 |
築年月 | 1990年8月(築33年10ヶ月) |
建物構造 | 鉄骨造 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
駐車場 | 有 無料 |
バイク置き場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | - |
接道状況 | 東 16.0m 公道 接面20.0m |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - |
総戸数 | 3戸 |
備考 | 利回り:9.57% 年間想定家賃収入:335万円 1階は所有者がコインランドリーママスを運営しております。 即、コインランンドリーのオーナーになれます。 運営管理が出来ない方は、当社の関連会社(ララドリーム)で管理も 可能です。 直近1年間の収入は、4,962,107円です。 ①コインランドリー 3,253,300円 ②自販機 26,870円 ③太陽光売電収入 361,937円 ④2F事務所2部屋計 1,320,000円(共益費5,000円×2部屋分含む) コインランドリーの支出経費は(電気・ガス・水道・洗剤・通信料)の 1年間分は1,755,833円です。 売上を上げる方法や管理方法は当社の関連会社(ララドリーム)で指導可能です。 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
リフォーム履歴 | - |
---|---|
リノベーション履歴 | - |
条件等 | オーナーチェンジ |
---|---|
現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 一般媒介 |
仲介手数料 | 111万円 |
引渡可能時期 | 即時 |
---|---|
物件番号 | 6980465404 |
掲載会社 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023年11月8日 |
お悩みがありましたら、まずはホームページのお問い合わせ・資料請求またはお電話よりお気軽にご相談ください。無料でご相談承ります!
フリーダイヤル:0120-604-602
会社直通電話:028-662-3981
athomeにて不動産掲載中!
不動産情報サイト「athome」にて不動産に関する情報を掲載しております!
気になる土地や建物などの物件情報がありましたらぜひご連絡ください!
不動産の実績などに関する記事はこちらから
- 2024年11月08日 【コインランドリー用空きテナント】西新宿1階平面図中抜案件
- 2024年11月08日 【コインランドリー店舗・機器・用地をお探しのお客様】
- 2024年06月05日 【売買物件 一覧】
- 2024年05月12日 宇都宮市 鶴田町 (鶴田駅 ) 住宅用地
- 2024年05月03日 [一棟売マンション]パティオス雀の宮