[土地]那須塩原市 共墾社 (黒磯駅 ) 住宅用地
価格 | 3,030万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 2,004.00m² |
坪数 | 606.20坪 |
交通 | JR東北本線 / 黒磯駅 徒歩19分 [バス利用可] バス 住吉町 停歩6分 |
---|---|
所在地 | 栃木県那須塩原市共墾社 |
バス・トイレ | - |
---|---|
キッチン | - |
設備・サービス | - |
その他 | - |
土地606坪で自由な空間を作ることができます。住宅用地、事業用用地としていかがでしょうか?
【画像をクリックすると画像が拡大されて表示されます】
交通 | JR東北本線 / 黒磯駅 徒歩19分 [バス利用可] バス 住吉町 停歩6分 |
---|---|
所在地 | 栃木県那須塩原市共墾社 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 3,030万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
借地期間・地代 (月額) | - |
権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - |
その他一時金 | - |
備考 | 公拡法の届出が必要です。 北側道路 道路計画あり 昭和48年3月31日(3・4・4豊住通り) 幅員16m予定3筆あり(2筆宅地、その他1筆87-20は雑種地 位置指定道路、不要の場合は廃止届を提出できます) |
特記事項 | - |
---|---|
バス・ トイレ | - |
キッチン | - |
設備・ サービス | - |
その他 | - |
土地面積 | 2,004.00m²(公簿) |
---|---|
坪数 | 606.20坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居、1種中高 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北 |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | - |
セットバック | - |
条件等 | - |
---|---|
現況 | 更地 |
引渡し (可能時期/方法) | 即時/現況渡 |
物件番号 | 6979635861 |
仲介手数料 | 売買代金の3.3%+6.6万円 |
取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2023年7月16日 |
お悩みがありましたら、まずはホームページのお問い合わせ・資料請求またはお電話よりお気軽にご相談ください。無料でご相談承ります!
フリーダイヤル:0120-604-602
会社直通電話:028-662-3981
athomeにて不動産掲載中!
不動産情報サイト「athome」にて不動産に関する情報を掲載しております!
気になる土地や建物などの物件情報がありましたらぜひご連絡ください!
不動産の実績などに関する記事はこちらから
- 2024年11月08日 【コインランドリー用空きテナント】西新宿1階平面図中抜案件
- 2024年11月08日 【コインランドリー店舗・機器・用地をお探しのお客様】
- 2024年06月05日 【売買物件 一覧】
- 2024年05月12日 宇都宮市 鶴田町 (鶴田駅 ) 住宅用地
- 2024年05月03日 [一棟売マンション]パティオス雀の宮