[土地]鹿沼市 千渡 (鹿沼駅 ) 住宅用地
価格 | 330万円 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 172.00m² |
坪数 | 52.02坪 |
坪単価 | 6.35万円 |
交通 | JR日光線 / 鹿沼駅 徒歩10分 |
---|---|
所在地 | 栃木県鹿沼市千渡 |
バス・トイレ | - |
---|---|
キッチン | - |
設備・サービス | 上水道、下水道、電気 |
その他 | - |
更地52坪 坪単価63,400円 以前建物が建っていた所です。JR鹿沼駅前約800mなので、通勤にも便利です。
【画像をクリックすると画像が拡大されて表示されます】
交通 | JR日光線 / 鹿沼駅 徒歩10分 |
---|---|
所在地 | 栃木県鹿沼市千渡 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 330万円 |
---|---|
坪単価 | 6.35万円 |
借地期間・地代 (月額) | - |
権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - |
維持費等 | - |
その他一時金 | - |
備考 | 受益者負担金済です。 |
特記事項 | - |
---|---|
バス・ トイレ | - |
キッチン | - |
設備・ サービス | 上水道、下水道、電気 |
その他 | - |
土地面積 | 172.00m²(公簿) |
---|---|
坪数 | 52.02坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北 4.8m ・ 西 13.0m ・ 二方道路 |
地目 | 山林 |
国土法届出 | - |
セットバック | - |
条件等 | - |
---|---|
現況 | 更地 |
引渡し (可能時期/方法) | 即時/現況渡 |
物件番号 | 6979721458 |
仲介手数料 | 売買代金の4.4%+2.2万円 |
取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2023年7月28日 |
お悩みがありましたら、まずはホームページのお問い合わせ・資料請求またはお電話よりお気軽にご相談ください。無料でご相談承ります!
フリーダイヤル:0120-604-602
会社直通電話:028-662-3981
athomeにて不動産掲載中!
不動産情報サイト「athome」にて不動産に関する情報を掲載しております!
気になる土地や建物などの物件情報がありましたらぜひご連絡ください!
不動産の実績などに関する記事はこちらから
- 2024年11月08日 【コインランドリー用空きテナント】西新宿1階平面図中抜案件
- 2024年11月08日 【コインランドリー店舗・機器・用地をお探しのお客様】
- 2024年06月05日 【売買物件 一覧】
- 2024年05月12日 宇都宮市 鶴田町 (鶴田駅 ) 住宅用地
- 2024年05月03日 [一棟売マンション]パティオス雀の宮